|
|
 |
Produktliste
| Sortiert nach: |
| Alle Preise in CHF | LB = aktueller Lagerbestand | |
Software: Microsoft Office: Multi Language: Lizenzen: Vollversionen |
| |  | | Microsoft | |  | 129.00 |  |
Software: Microsoft Office Professional Plus: Lizenzen |
| |  | | Microsoft | |  | 16.90 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 100.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 119.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 159.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 199.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 209.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 239.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 389.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 409.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 409.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 439.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 529.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 549.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 689.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 699.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 839.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 899.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 989.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 1'079.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 1'099.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 1'309.00 |  |
Software: Microsoft Office Standard: Lizenzen |
| |  | | Microsoft | |  | 77.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 87.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 149.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 239.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 299.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 319.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 389.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 409.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 509.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 619.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 659.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 729.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 809.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 959.00 |  |
Software: Microsoft Access: Lizenzen: Vollversionen |
| |  | | Microsoft | |  | 39.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 75.00 |  |
| |  |
| Microsoft Access 2010 |
| OpenValue Subscription, Level NL, Jahresmiete, AllLanguage |
| Hersteller-Nr. 077-06086 |
| Microsoft | |  | 209.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 259.00 |  |
Software: Microsoft Outlook: Lizenzen: Vollversionen |
| | %2c+Lizenz%2c+Open+License+NL%2c+Vollversion%2c+DE+&iea=False) | | Microsoft | |  | 109.00 |  |
| | %2c+Lizenz%2c+Open+License+NL%2c+Vollversion%2c+deutsch+&iea=False) |
| Microsoft Outlook 2010 |
| nur Unternehmen (ab 5 Stk.), Lizenz, Open License NL, Vollversion, deutsch |
| Hersteller-Nr. 543-05489 |
| Microsoft | |  | 109.00 |  |
| | %2c+Lizenz%2bSA%2c+Open+License+NL%2c+Vollversion%2cdeutsch+&iea=False) |
| Microsoft Outlook 2010 |
| nur Unternehmen (ab 5 Stk.), Lizenz+SA, Open License NL, Vollversion,deutsch |
| Hersteller-Nr. 543-01427 |
| Microsoft | |  | 179.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 199.00 |  |
Software: Microsoft: Groove Server: Lizenzen: Vollversionen |
| |  | | Microsoft | |  | 6'749.00 |  |
|
|
 |
|