Software: Microsoft Office: Home and Business: Vollversionen |
| |  | | Microsoft | |  | 205.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 209.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 219.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 229.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 329.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 349.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 349.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 349.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 2'189.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 3'689.00 |  |
Software: Microsoft Office Professional: Box: Vollversionen |
| |  | | Microsoft | |  | 469.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 479.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 479.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 479.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 659.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 669.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 669.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 669.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 3'729.00 |  |
Software: Microsoft: Office Promomaterial |
| |  | | Microsoft | |  | 299.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 459.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 1'179.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 1'519.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 2'189.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 3'689.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 3'729.00 |  |
Software: Microsoft Office: Schul-/Behördenversionen |
| |  | | Microsoft | |  | 98.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 119.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 119.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 119.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 119.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 119.00 |  |
| | +&iea=False) | | Microsoft | |  | 129.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 139.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 139.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 139.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 299.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 459.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 1'179.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 1'519.00 |  |